Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
А D1 и DB проходят нормально или проскакивают?
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
проходят как положено по всем головам и цилиндрам. После остановки на B9 , смотрю лог дефекты собраны но в П-лист они не попадают.
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
Для B9 нужен сформированый П лист и транслятор
Смотрите не переполнили ли логи D1 и DB
Смотрите не переполнили ли логи D1 и DB
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
Здравствуйте!
Я узнал, что возможно получить полную версию программы для решения проблем c HDD!
Прошу Вас помочь с HDD и выдать ключ к программе для ремонта диска:
Модель Жёсткого Диска - WD3200BEVT-60ZCT1
Прошивка ПО - 13.01A13
Серийный Номер Диска - WD-WXE309KZ8221
Программа Hard Disk Sentinel показала 50 сбойных секторов и диск пропадает из системы.
Заранее признателен.
С уважением,
Виталий.
Я узнал, что возможно получить полную версию программы для решения проблем c HDD!
Прошу Вас помочь с HDD и выдать ключ к программе для ремонта диска:
Модель Жёсткого Диска - WD3200BEVT-60ZCT1
Прошивка ПО - 13.01A13
Серийный Номер Диска - WD-WXE309KZ8221
Программа Hard Disk Sentinel показала 50 сбойных секторов и диск пропадает из системы.
Заранее признателен.
С уважением,
Виталий.
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
Смотрите шапку темы
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
remap в Victoria ничего не дает. Ругается на S.M.A.R.T 05 Reallocated Sector Count
Вот SMART vision report:
WDC WD3200BEVT-60ZCT1 WD-WXE309KZ8221 S.M.A.R.T.:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ID# | Parameter | Value | Threshold | Worst | Raw |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Частота ошибок чтения | 100 | 51 | 253 | 0 |
| 3 | Время разгона шпинделя | 100 | 21 | 253 | 0 |
| 4 | Количество включений
шпиндельного двигателя | 100 | 0 | 100 | 2 |
| 5 | Количество переназначенных
секторов | 29 | 140 | 29 | 1365 |
| 7 | Частота ошибок позиционирования | 100 | 51 | 253 | 0 |
| 9 | Время во включенном состоянии | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | Количество повторных попыток
запуска шпинделя | 100 | 51 | 253 | 0 |
| 11 | Количество попыток рекалибровки
накопителя | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 12 | Количество циклов вкл./выкл | 100 | 0 | 100 | 2 |
| 187 | Счетчик неисправимых ошибок | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 188 | Command timeout | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 190 | Температура воздуха в корпусе | 74 | 40 | 64 | 26 |
| 192 | Количество повторов в(ы)ключения | 200 | 0 | 200 | 2 |
| 193 | Количество парковок БМГ | 200 | 0 | 200 | 6 |
| 194 | Температура | 121 | 0 | 111 | 26 |
| 196 | Количество операций переназначения секторов | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 197 | Текущее количество нестабильных секторов | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 198 | Количество невосстановимых ошибок | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 199 | Количество ошибок CRC в режиме Ultra DMA | 200 | 0 | 253 | 0 |
| 200 | Частота ошибок записи | 100 | 51 | 253 | 0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Вот SMART vision report:
WDC WD3200BEVT-60ZCT1 WD-WXE309KZ8221 S.M.A.R.T.:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ID# | Parameter | Value | Threshold | Worst | Raw |
----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | Частота ошибок чтения | 100 | 51 | 253 | 0 |
| 3 | Время разгона шпинделя | 100 | 21 | 253 | 0 |
| 4 | Количество включений
шпиндельного двигателя | 100 | 0 | 100 | 2 |
| 5 | Количество переназначенных
секторов | 29 | 140 | 29 | 1365 |
| 7 | Частота ошибок позиционирования | 100 | 51 | 253 | 0 |
| 9 | Время во включенном состоянии | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | Количество повторных попыток
запуска шпинделя | 100 | 51 | 253 | 0 |
| 11 | Количество попыток рекалибровки
накопителя | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 12 | Количество циклов вкл./выкл | 100 | 0 | 100 | 2 |
| 187 | Счетчик неисправимых ошибок | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 188 | Command timeout | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 190 | Температура воздуха в корпусе | 74 | 40 | 64 | 26 |
| 192 | Количество повторов в(ы)ключения | 200 | 0 | 200 | 2 |
| 193 | Количество парковок БМГ | 200 | 0 | 200 | 6 |
| 194 | Температура | 121 | 0 | 111 | 26 |
| 196 | Количество операций переназначения секторов | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 197 | Текущее количество нестабильных секторов | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 198 | Количество невосстановимых ошибок | 100 | 0 | 253 | 0 |
| 199 | Количество ошибок CRC в режиме Ultra DMA | 200 | 0 | 253 | 0 |
| 200 | Частота ошибок записи | 100 | 51 | 253 | 0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:05
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
Ну смарт то чем то уже сбросили.
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
WD Marvel free demo , но сбросилось не все.
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
Ни кто не поможет ключом на 2 дня инвалиду детства ?
Re: Запрос бесплатного ключа для жителей бывшего xUSSR (Only for xUSSR users)
Nostro,ключи уникальны,никто своим не "поможет",иначе его лишится.Судя по вашим постам,у вас нет понимания,что с ним делать,следовательно вы в нем не нуждаетесь.Дурацкая в своей наивности попытка сбросом смарта "починить" полутруп(судя по остаткам смарта)-тому пример